# Specifications

### Dimensions + Mounting Patterns

![](https://3429200414-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LaNHxABbg20hfA0zTDQ%2F-LdEiHdJJ2_MuesilKWh%2F-LdEiJLyxqQSW-32f6NY%2FFRXPro_Wiki_DimensionsMountingPatterns.jpg?alt=media\&token=873329fe-5964-4238-9778-1d5ab2d23672)

| Item             | Dimensions            |
| ---------------- | --------------------- |
| Length           | 15.6mm                |
| Height           | 67.0mm                |
| Width            | 42.4mm                |
| Mounting Pattern | M3 - 15mm x 15mm Grid |

### Specifications

| Item                          | Specification                           |
| ----------------------------- | --------------------------------------- |
| Weight                        | 62.2g                                   |
| Input Voltage                 | 5 V - 30V                               |
| Input Power                   | >10W                                    |
| Signal Power                  | 10mW - 1W (User adjustable)             |
| Frequency                     | 902 - 928MHz \*                         |
| Spread Method                 | Frequency Hopping                       |
| Range                         | 1700m \[5600ft] (Based on testing) \*\* |
| Antenna Connector             | RP-SMA                                  |
| Operational Temperature Range | -20 to 50C                              |

\*FRX Pro's alternative frequencies to be released in the near future

\*\*Range is dependent on Signal power settings, RF environment, and line of sight
